Give Your Heart a Break foi 27ª canção mais baixada no segundo semestre de 2012 no iTunes do Brasil













Give Your Heart a Break foi um sucesso no mundo todo e deixou Demi Lovato ainda mais famosa. O Brasil foi um dos países que mais baixou a música pelo  iTunes, junto com os Estados Unidos e Canadá. Give Your Heart a Break foi 27ª canção mais baixada no segundo semestre de 2012 no iTunes do Brasil vendendo 5,512 cópias nesses seis meses e chegando a atingir a posição de nº 7. Confira:


#58 – 142 cópias (16/07 – 22/07)
#47 – 222 cópias (23/07 – 29/07)
#58 – 159 cópias (30/07 – 05/08)
#101 – 37 cópias (06/08 – 12/08)
#126 – 13 cópias (13/08 – 19/08)
#90 – 54 cópias (20/08 – 26/08)
#71 – 97 cópias (27/08 – 02/09)
#43 – 187 cópias (03/09 – 09/09)
#40 – 217 cópias (10/09 – 16/09)
#33 – 226 cópias (17/09 – 23/09)
#26 – 203 cópias (24/09 – 30/09)
#18 – 259 cópias (02/10 – 08/10)
#25 – 207 cópias (09/10 – 15/10)
#27 – 215 cópias (16/10 – 22/10)
#13 – 367 cópias (23/10 – 29/10)
#17 – 413 cópias (30/10 – 05/11)
#26 – 122 cópias (06/11 – 12/11)
#21 – 235 cópias (13/11 – 19/11)
#24 – 242 cópias (20/11 – 26/11)
#34 – 160 cópias (27/11 – 03/12)
#28 – 221 cópias (04/12 – 10/12)
#17 – 336 cópias (11/12 – 17/12)
#7 – 679 cópias (18/12 – 24/12)
#13 – 436 cópias (25/12 – 31/12)
Total: 5512

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seja bem-vindos ao NoisLovatic, o blog mais completo sobre a cantora, atriz e
compositora Demi Lovato. Aqui você vai encontrar fotos, vídeos e muitas noticias
sobre a carreira e vida profissional da Demi.
Obrigada pela visita!